
महंगी हुई ये भौकाली SUV, ₹21,000 तक बढ़ गई कीमत; सबसे सस्ते में मिल रहा ये वैरिएंट
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने थार रॉक्स की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हमें हाल ही में पता चला है कि महिंद्रा ने थार रॉक्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले AX5L 4WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 20,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा थार रॉक्स 2026 की कीमतें अब 12.39 लाख रुपये से शुरू होकर 22.25 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.13% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।






नीचे दिए गए चार्ट में 2026 रॉक्स के हर वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बदलाव दिखाया गया है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसको देखते हैं।
महिंद्रा थार रॉक्स की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026) पुरानी और नई कीमत की तुलना | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX1 2WD | Rs. 12,25,100 | Rs. 13,900 | Rs. 12,39,000 | 1.13% |
| MX5 2WD | Rs. 15,75,000 | Rs. 15,000 | Rs. 15,90,000 | 0.95% |
| 2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX3 2WD | Rs. 14,42,000 | Rs. 15,000 | Rs. 14,57,000 | 1.04% |
| MX5 2WD | Rs. 17,15,600 | Rs. 19,400 | Rs. 17,35,000 | 1.13% |
| AX7L 2WD | Rs. 19,51,300 | Rs. 18,700 | Rs. 19,70,000 | 0.96% |
| 2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX1 2WD | Rs. 13,47,700 | Rs. 12,300 | Rs. 13,60,000 | 0.91% |
| MX3 2WD | Rs. 15,36,400 | Rs. 12,600 | Rs. 15,49,000 | 0.82% |
| AX3L 2WD | Rs. 16,30,700 | Rs. 18,300 | Rs. 16,49,000 | 1.12% |
| MX5 2WD | Rs. 16,30,700 | Rs. 18,300 | Rs. 16,49,000 | 1.12% |
| MX5 4WD MOCHA | Rs. 18,28,700 | Rs. 20,300 | Rs. 18,49,000 | 1.11% |
| MX5 4WD | Rs. 18,28,700 | Rs. 20,300 | Rs. 18,49,000 | 1.11% |
| AX7L 2WD | Rs. 18,66,500 | Rs. 19,500 | Rs. 18,86,000 | 1.04% |
| AX7L 4WD | Rs. 20,64,500 | Rs. 20,500 | Rs. 20,85,000 | 0.99% |
| AX7L 4WD MOCHA | Rs. 20,64,500 | Rs. 20,500 | Rs. 20,85,000 | 0.99% |
| 2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX3 2WD | Rs. 16,77,800 | Rs. 17,200 | Rs. 16,95,000 | 1.03% |
| MX5 2WD | Rs. 17,72,100 | Rs. 17,900 | Rs. 17,90,000 | 1.01% |
| AX5L 2WD | Rs. 18,19,300 | Rs. 19,700 | Rs. 18,39,000 | 1.08% |
| AX7L 2WD | Rs. 19,99,900 | - | Rs. 19,99,900 | नो चेंज |
| 2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) - 175PS | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| AX5L 4WD | Rs. 20,17,400 | Rs. 20,600 | Rs. 20,38,000 | 1.02% |
| AX5L 4WD MOCHA | Rs. 20,17,400 | - | - | बंद किया |
| AX7L 4WD | Rs. 22,06,000 | Rs. 19,000 | Rs. 22,25,000 | 0.86% |
| AX7L 4WD MOCHA | Rs. 22,06,000 | Rs. 19,000 | Rs. 22,25,000 | 0.86% |

लेखक के बारे में
Sarveshwar Pathakलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




