
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N लेने जा रहे ग्राहकों को झटका! कंपनी ने अचानक बढ़ाई कीमत, आ गई नई प्राइस लिस्ट
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 35,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले Z8L 4WD और Z8L 4WD कार्बन वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 35,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो-N 2026 की कीमतें अब 13.49 लाख रुपये से शुरू होकर 24.52 लाख रुपये तक जाती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नीचे दिए गए चार्ट में स्कॉर्पियो-N 2026 के हर एक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है। प्रतिशत के हिसाब से स्कॉर्पियो-N पेट्रोल-मैनुअल बेस मॉडल की कीमत में सबसे ज्यादा 2.18% की बढ़ोतरी हुई है।
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026) पुरानी और नई कीमत की तुलना | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| Z2 7S | Rs. 13,20,200 | Rs. 28,800 | Rs. 13,49,000 | 2.18% |
| Z4 7S | Rs. 14,87,999 | Rs. 22,001 | Rs. 15,10,000 | 1.48% |
| Z8S 7S | Rs. 16,58,800 | Rs. 25,200 | Rs. 16,84,000 | 1.52% |
| ZS Carbon 7S | - | - | Rs. 18,26,700 | न्यू वैरिएंट |
| Z8 7S | - | - | Rs. 18,38,000 | न्यू वैरिएंट |
| Z8T 7S | Rs. 19,14,500 | Rs. 28,500 | Rs. 19,43,000 | 1.49% |
| Z8T Carbon 7S | Rs. 19,33,300 | - | Rs. 19,33,300 | कोई बदलाव नहीं |
| Z8L ADAS 7S | Rs. 19,99,900 | Rs. 30,100 | Rs. 20,30,000 | 1.51% |
| Z8L Carbon ADAS 7S | Rs. 20,33,399 | Rs. 30,101 | Rs. 20,63,500 | 1.48% |
| Z8L ADAS 6S | Rs. 20,38,100 | Rs. 30,100 | Rs. 20,68,200 | 1.48% |
| 2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| Z4 7S | Rs. 16,40,800 | - | - | बंद हुआ |
| Z8S 7S | Rs. 17,98,400 | Rs. 27,600 | Rs. 18,26,000 | 1.53% |
| Z8 Carbon 7S | - | - | Rs. 19,71,100 | न्यू वैरिएंट |
| Z8 7S | - | - | Rs. 19,82,000 | न्यू वैरिएंट |
| Z8T Carbon 7S | Rs. 20,67,299 | Rs. 1 | Rs. 20,67,300 | ~No Change |
| Z8T 7S | Rs. 20,48,500 | Rs. 28,500 | Rs. 20,77,000 | 1.39% |
| Z8L ADAS 7S | Rs. 21,48,501 | Rs. 30,499 | Rs. 21,79,000 | 1.42% |
| Z8L ADAS 6S | Rs. 21,66,399 | Rs. 30,501 | Rs. 21,96,900 | 1.41% |
| Z8L Carbon ADAS 7S | Rs. 21,67,300 | Rs. 30,500 | Rs. 21,97,800 | 1.41% |
| 2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| Z2 7S | Rs. 13,67,200 | Rs. 31,800 | Rs. 13,99,000 | 2.33% |
| Z4 7S | Rs. 15,29,500 | Rs. 20,300 | Rs. 15,49,800 | 1.33% |
| Z6 7S | Rs. 16,27,600 | Rs. 21,900 | Rs. 16,49,500 | 1.35% |
| Z4 4WD 7S | Rs. 17,31,400 | Rs. 26,600 | Rs. 17,58,000 | 1.54% |
| Z8 S 7S | Rs. 17,51,200 | Rs. 28,400 | Rs. 17,79,600 | 1.62% |
| Z8 7S | Rs. 18,56,000 | Rs. 30,000 | Rs. 18,86,000 | 1.62% |
| Z8T कार्बन 7S | Rs. 19,71,100 | - | Rs. 19,71,100 | बंद हुआ |
| Z8T 7S | Rs. 19,52,200 | Rs. 32,800 | Rs. 19,85,000 | 1.68% |
| Z8L ADAS 7S | Rs. 20,52,200 | Rs. 32,800 | Rs. 20,85,000 | 1.60% |
| Z8L कार्बन ADAS 7S | Rs. 20,71,100 | Rs. 32,800 | Rs. 21,03,900 | 1.58% |
| Z8L ADAS 6S | Rs. 20,87,101 | Rs. 32,899 | Rs. 21,20,000 | 1.58% |
| Z8T 4WD Carbon 7S | Rs. 21,70,200 | - | Rs. 21,70,200 | बंद हुआ |
| Z8T 4WD 7S | Rs. 21,51,300 | Rs. 30,700 | Rs. 21,82,000 | 1.43% |
| Z8L 4WD 7S | Rs. 22,51,300 | Rs. 32,700 | Rs. 22,84,000 | 1.45% |
| Z8L 4WD कार्बन 7S | Rs. 22,70,200 | Rs. 32,700 | Rs. 23,02,900 | 1.44% |
| 2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| Z4 7S | Rs. 16,85,200 | - | - | बंद हुआ |
| Z6 7S | Rs. 17,84,300 | Rs. 26,700 | Rs. 18,11,000 | 1.50% |
| Z8S 7S | Rs. 18,45,600 | Rs. 29,400 | Rs. 18,75,000 | 1.59% |
| Z8 7S | Rs. 19,99,900 | Rs. 35,100 | Rs. 20,35,000 | 1.76% |
| Z8T Carbon 7S | Rs. 21,11,700 | - | Rs. 21,11,700 | कोई बदलाव नहीं |
| Z8T 7S | Rs. 20,92,801 | Rs. 32,199 | Rs. 21,25,000 | 1.54% |
| Z8L ADAS 7S | Rs. 21,92,800 | Rs. 33,200 | Rs. 22,26,000 | 1.51% |
| Z8L Carbon 7S | Rs. 22,11,701 | Rs. 33,199 | Rs. 22,44,900 | 1.50% |
| Z8L ADAS 6S | Rs. 22,15,500 | Rs. 33,500 | Rs. 22,49,000 | 1.51% |
| Z8T 4WD Carbon 7S | Rs. 23,17,400 | - | Rs. 23,17,400 | कोई बदलाव नहीं |
| Z8T 4WD 7S | Rs. 22,98,500 | Rs. 30,500 | Rs. 23,29,000 | 1.33% |
| Z8L 4WD 7S | Rs. 23,98,500 | Rs. 35,000 | Rs. 24,33,500 | 1.46% |
| Z8L 4WD Carbon 7S | Rs. 24,17,399 | Rs. 35,001 | Rs. 24,52,400 | 1.45% |

लेखक के बारे में
Sarveshwar Pathakलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




