
क्रेटा SUV लेने की सोच रहे लोगों को झटका! हुंडई ने गुपचुप कई हजार कीमत बढ़ाई, ₹21,000 से ज्यादा महंगा हुआ ये वैरिएंट
जनवरी 2026 से हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) महंगी हो गई है। इसकी कीमतों में 21,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। आइए नीचे चार्ट में देखते हैं कि किस वैरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
नए साल की शुरुआत के साथ ही हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को झटका लगा है। हुंडई ने जनवरी 2026 से क्रेटा (Hyundai Creta) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग वैरिएंट्स पर लागू की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा असर S (O) Knight डीजल मैनुअल वैरिएंट पर पड़ा है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में विस्तार से जानते हैं कि कंपनी ने इसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की है?






मिलती जुलती गाड़ियाँ
और गाड़ियां देखें

Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.2 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Kia Seltos
₹ 10.99 - 19.99 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Skoda Kushaq Facelift
₹ 11 - 19 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
हुंडई क्रेटा की नई और पुरानी कीमत की तुलना
हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026) पुरानी और नई कीमत की तुलना | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| E | Rs. 10,72,589 | Rs. 6,411 | Rs. 10,79,000 | 0.60% |
| EX | Rs. 11,89,706 | Rs. 6,294 | Rs. 11,96,000 | 0.53% |
| EX (O) | Rs. 12,52,455 | Rs. 6,045 | Rs. 12,58,500 | 0.48% |
| S | Rs. 13,07,016 | - | बंद हुआ | - |
| S (O) | Rs. 13,98,933 | Rs. 10,067 | Rs. 14,09,000 | 0.72% |
| S (O) Knight | Rs. 14,11,388 | Rs. 16,112 | Rs. 14,27,500 | 1.14% |
| S (O) Knight DT | Rs. 14,25,871 | - | बंद हुआ | - |
| SX | Rs. 14,94,036 | Rs. 464 | Rs. 14,94,500 | 0.03% |
| SX DT | Rs. 15,08,519 | Rs. 481 | Rs. 15,09,000 | 0.03% |
| SX Tech | Rs. 15,69,346 | Rs. 154 | Rs. 15,69,500 | 0.01% |
| SX Tech DT | Rs. 15,83,829 | Rs. 171 | Rs. 15,84,000 | 0.01% |
| SX Premium | Rs. 15,78,026 | Rs. 974 | Rs. 15,79,000 | 0.06% |
| SX Premium DT | Rs. 15,92,509 | Rs. 491 | Rs. 15,93,000 | 0.03% |
| SX (O) | Rs. 16,86,077 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight | Rs. 17,00,463 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) DT | Rs. 17,00,560 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight DT | Rs. 17,14,946 | - | बंद हुआ | - |
| King | Rs. 17,26,822 | Rs. 178 | Rs. 17,27,000 | 0.01% |
| King DT | Rs. 17,41,304 | Rs. 196 | Rs. 17,41,500 | 0.01% |
| 1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| EX (O) | Rs. 13,87,627 | Rs. 6,373 | Rs. 13,94,000 | 0.46% |
| S (O) | Rs. 15,43,760 | Rs. 10,240 | Rs. 15,54,000 | 0.66% |
| S (O) Knight | Rs. 15,56,215 | - | बंद हुआ | - |
| S (O) Knight DT | Rs. 15,70,698 | - | बंद हुआ | - |
| SX Tech | Rs. 17,14,173 | Rs. 327 | Rs. 17,14,500 | 0.02% |
| SX Tech DT | Rs. 17,28,656 | Rs. 344 | Rs. 17,29,000 | 0.02% |
| SX Premium | Rs. 17,22,853 | Rs. 14,647 | Rs. 17,37,500 | 0.85% |
| SX Premium DT | Rs. 17,37,336 | Rs. 10,164 | Rs. 17,47,500 | 0.59% |
| SX (O) | Rs. 18,27,042 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight | Rs. 18,41,428 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) DT | Rs. 18,41,525 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight DT | Rs. 18,55,911 | - | बंद हुआ | - |
| King | Rs. 18,67,787 | Rs. 213 | Rs. 18,68,000 | 0.01% |
| King Knight | Rs. 18,82,173 | Rs. 327 | Rs. 18,82,500 | 0.02% |
| King DT | Rs. 18,82,269 | Rs. 231 | Rs. 18,82,500 | 0.01% |
| King Knight DT | Rs. 18,96,655 | Rs. 345 | Rs. 18,97,000 | 0.02% |
| King Limited | Rs. 18,96,559 | Rs. 441 | Rs. 18,97,000 | 0.02% |
| 1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| E | Rs. 12,24,947 | Rs. 15,053 | Rs. 12,40,000 | 1.23% |
| EX | Rs. 13,43,513 | Rs. 5,487 | Rs. 13,49,000 | 0.41% |
| EX (O) | Rs. 14,06,261 | Rs. 5,239 | Rs. 14,11,500 | 0.37% |
| S | Rs. 14,48,261 | - | बंद हुआ | - |
| S (O) | Rs. 15,51,774 | Rs. 15,226 | Rs. 15,67,000 | 0.98% |
| S (O) Knight | Rs. 15,64,229 | Rs. 21,271 | Rs. 15,85,500 | 1.36% |
| S (O) Knight DT | Rs. 15,78,712 | - | बंद हुआ | - |
| SX Tech | Rs. 17,22,187 | Rs. 313 | Rs. 17,22,500 | 0.02% |
| SX Tech DT | Rs. 17,36,670 | Rs. 330 | Rs. 17,37,000 | 0.02% |
| SX Premium | Rs. 17,30,867 | Rs. 133 | Rs. 17,31,000 | 0.01% |
| SX Premium DT | Rs. 17,45,350 | Rs. 150 | Rs. 17,45,500 | 0.01% |
| SX (O) | Rs. 18,39,014 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight | Rs. 18,53,400 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) DT | Rs. 18,53,497 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) Knight DT | Rs. 18,67,883 | - | बंद हुआ | - |
| King | Rs. 18,79,759 | Rs. 241 | Rs. 18,80,000 | 0.01% |
| King DT | Rs. 18,94,242 | Rs. 258 | Rs. 18,94,500 | 0.01% |
| 1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| EX (O) | Rs. 15,41,433 | Rs. 5,067 | Rs. 15,46,500 | 0.33% |
| S (O) | Rs. 16,96,601 | Rs. 15,399 | Rs. 17,12,000 | 0.91% |
| S (O) Knight | Rs. 17,09,056 | - | बंद हुआ | - |
| S (O) Knight DT | Rs. 17,23,539 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) | Rs. 19,30,931 | Rs. 569 | Rs. 19,31,500 | 0.03% |
| SX (O) DT | Rs. 19,45,414 | Rs. 586 | Rs. 19,46,000 | 0.03% |
| SX (O) Knight | Rs. 19,64,628 | - | बंद हुआ | - |
| King | Rs. 19,71,676 | Rs. 324 | Rs. 19,72,000 | 0.02% |
| SX (O) Knight DT | Rs. 19,79,110 | - | बंद हुआ | - |
| King DT | Rs. 19,86,159 | Rs. 341 | Rs. 19,86,500 | 0.02% |
| King Knight | Rs. 20,05,372 | Rs. 128 | Rs. 20,05,500 | 0.01% |
| King Limited | Rs. 20,19,758 | Rs. 242 | Rs. 20,20,000 | 0.01% |
| King Knight DT | Rs. 20,19,855 | Rs. 145 | Rs. 20,20,000 | 0.01% |
| 1.5L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| N8 | Rs. 16,34,905 | -Rs. 1,634,905 | -100.00% | |
| N8 DT | Rs. 16,49,387 | - | बंद हुआ | - |
| N10 | Rs. 19,02,352 | Rs. 148 | Rs. 19,02,500 | 0.01% |
| N10 DT | Rs. 19,16,835 | Rs. 165 | Rs. 19,17,000 | 0.01% |
| 1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| SX (O) | Rs. 19,49,276 | - | बंद हुआ | - |
| SX (O) DT | Rs. 19,63,759 | - | बंद हुआ | - |
| King | Rs. 19,90,021 | Rs. 479 | Rs. 19,90,500 | 0.02% |
| King DT | Rs. 20,04,503 | Rs. 497 | Rs. 20,05,000 | 0.02% |
| N8 | Rs. 17,82,628 | Rs. 372 | Rs. 17,83,000 | 0.02% |
| N8 DT | Rs. 17,97,110 | - | बंद हुआ | - |
| N10 | Rs. 19,94,655 | Rs. 345 | Rs. 19,95,000 | 0.02% |
| N10 DT | Rs. 20,09,138 | Rs. 362 | Rs. 20,09,500 | 0.02% |
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) 2026 की कीमतों में 21,272 तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह अधिकतम 1.36% तक का इजाफा है। क्रेटा की नई शुरुआती कीमत 10.79 लाख (एक्स-शोरूम) है और टॉप वैरिएंट के लिए 20.20 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इससे पहले क्रेटा की कीमतें इससे थोड़ी कम थीं, लेकिन अब नया प्राइस टैग लागू हो चुका है।
सबसे ज्यादा महंगा हुआ कौन सा वैरिएंट?
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) S (O) नाइट वैरिएंट सबसे महंगा हुआ है। इसकी कीमतें 21,272 रुपये (सबसे ज्यादा) तक बढ़ गई हैं। यह वैरिएंट पहले से ही अपने स्पोर्टी लुक और फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है और अब इसमें सबसे बड़ी प्राइस हाइक देखने को मिली है।
बाकी वैरिएंट्स पर क्या असर पड़ा?
हुंडई (Hyundai) ने क्रेटा (Creta) के लगभग सभी वैरिएंट्स की कीमतों में हल्की से मध्यम बढ़ोतरी की है। हालांकि, सभी वैरिएंट्स में कीमत एक समान नहीं बढ़ी है। कुछ वैरिएंट्स पर कुछ हजार रुपये का ही इजाफा हुआ है, जबकि कुछ पर 15–20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

लेखक के बारे में
Sarveshwar Pathakलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




