ब्रेकिंग
दामाद मयप्पन से मिलने श्रीनिवासन मुंबई के लिए रवाना
हम ओलंपिक में खेलने के लायक नहीं थे: छेत्री
लंदन, एजेंसी
First Published:11-08-12 05:45 PM
भारत के लंदन ओलंपिक खेलों में 12 देशों के बीच अंतिम स्थान पर रहने के कारण बेहद निराश कप्तान भरत छेत्री ने कहा कि उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है कि वह ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेल पाए।
छेत्री ने 11वें और 12वें स्थान के लिए खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-3 की हार के बाद कहा कि हमें लगता था कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन टीम ओलंपिक खेलों जैसे शीर्ष स्तर के टूर्नामेंट में खेलने के लायक नहीं थी। भारत इससे पहले अपने पांचों पूल मैच भी गंवा बैठा था। यह ओलंपिक में उसका सबसे बुरा प्रदर्शन है। भारत ओलंपिक खेलों से पहले रैंकिंग में दसवें स्थान पर था।
भारत ने दो महीने पहले मलेशिया में अजलन शाह कप में तीसरा स्थान हासिल किया था लेकिन छेत्री ने कहा कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में सफलता के लिए अनुभव काफी अहम होता है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के टूर्नामेंट के लिए अच्छी तरह से तैयार होने की जरूरत है। यहां अनुभव काफी मायने रखता है। हमें लग रहा था कि हमारी टीम अच्छी है लेकिन हम अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। हमने यहां जो देखा और सीखा वह पिछले टूर्नामेंटों से एकदम भिन्न था। भारतीय उप कप्तान सरदार सिंह ने कहा कि प्रत्येक मैच में कई मौके गंवाने का टीम को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा।
00

भारत| लंदन ओलंपिक खेल| |
टिप्पणियाँ
पदक तालिका
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 29 | 103 | |
| 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 28 | 16 | 19 | 63 | |
| 23 | 25 | 33 | 81 | |
| 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 8 | 7 | 11 | 26 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
स्थानीय ख़बरें
एन सी आर
पंजाब
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड




ई-मेल



