राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि भाजपा संसदीय दल की बैठक आज, मोदी होंगे शामिल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व रणजी क्रिकेटर गिरफ्तार स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व रणजी क्रिकेटर गिरफ्तार स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व रणजी क्रिकेटर गिरफ्तार स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूर्व रणजी क्रिकेटर गिरफ्तार अमेरिका के ओक्लाहोमा में भयंकर बवंडर, 51 की मौत IPL: कौन कटाएगा फाइनल का टिकट...मुंबई या चेन्नई IPL: कौन कटाएगा फाइनल का टिकट...मुंबई या चेन्नई IPL: कौन कटाएगा फाइनल का टिकट...मुंबई या चेन्नई
आनंद को लंदन ओलंपिक में छह पदकों की उम्मीद
मुंबई, एजेंसी
First Published:21-07-12 07:03 PM
विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथन आंनद ने शनिवार को भविष्यवाणी की कि भारत ओलंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और लंदन में छह पदक जीतेगा। आनंद ने एनआईआईटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि इस साल हमारे पास कई स्पर्धाओं मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेनिस और एथलेटिक्स में पदक जीतने का अच्छा मौका है। मैं इस बार पांच या छह पदकों की उम्मीद कर रहा हूं।
भारत ने पिछले बीजिंग खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण और मुक्केबाजी तथा कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। यह खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पांच बार के विश्व चैम्पियन ने हैदराबादी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की भी तारीफ करते हुए उन्हें खेलों में पदक का प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साइना के पास अच्छा मौका है। उसकी हालिया फार्म काफी अच्छी है, लेकिन मुझे सभी स्पर्धाओं से उम्मीद है।
भारत ने पिछले बीजिंग खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण और मुक्केबाजी तथा कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। यह खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पांच बार के विश्व चैम्पियन ने हैदराबादी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की भी तारीफ करते हुए उन्हें खेलों में पदक का प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साइना के पास अच्छा मौका है। उसकी हालिया फार्म काफी अच्छी है, लेकिन मुझे सभी स्पर्धाओं से उम्मीद है।
00

टिप्पणियाँ
पदक तालिका
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 29 | 103 | |
| 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 28 | 16 | 19 | 63 | |
| 23 | 25 | 33 | 81 | |
| 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 8 | 7 | 11 | 26 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
स्थानीय ख़बरें
एन सी आर
पंजाब
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड




ई-मेल



