अमेरिका में बादल के खिलाफ मामला खारिज क्षेत्रीय शांति के लिए परस्पर विश्वास सबसे जरूरी: ली जगन मामले में आंध्र प्रदेश के 2 मंत्रियों का इस्तीफा भोपाल में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार बड़ी खबर...दिल्ली-NCR में टूटने वाला है गर्मी का रिकॉर्ड जी हां...दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक है इस्राइल छत्तीसगढ़ मुठभेड़: एक जवान शहीद, 8 ग्रामीणों की मौत मनमोहन ने घुसपैठ मुद्दे पर चीनी प्रधानमंत्री से वार्ता की भाजपा ने अमित शाह को दिया उत्तर प्रदेश का प्रभार पाकिस्तान: नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला
सुधा 3000 मीटर स्टेपलचेज से बाहर
लंदन, एजेंसी
First Published:04-08-12 07:59 PM
भारत की सुधा सिंह शनिवार को महिला 3000 मीटर स्टेपलचेज स्पर्धा ही पहली हीट में 15 धावकों के बीच 13वें स्थान पर रहती हुई लंदन ओलंपक खेलों से बाहर हो गई। ग्वांग्झू एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुधा सिंह ने नौ मिनट 48.86 सेकेंड का समय लिया। वह नौ मिनट 47.70 सेकेंड के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ की बराबरी भी नहीं कर सकी जो उन्होंने इस साल जून में स्पेन में इबेरोआमेरिकानो इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान बनाया था। सुधा ने इसी प्रतियोगिता में नौ मिनट 48 सेकंड का ओलंपिक बी क्वालीफिकेशन स्तर हासिल किया था।
पहली हीट में शीर्ष चार पर रहने वाली धावकों ने सोमवार को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। जर्मनी की जेसा फेलिसिटास क्रास पहली हीट में नौ मिनट 24.91 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रही। पहली हीट से फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली अन्य धाविकाएं इथियोपिया की एटेनेश डीरो (नौ मिनट 25.31 सेकेंड), कीनिया की मिलकाह केमोस चेइवा (नौ मिनट 27.09 सेकेंड) और लातविया की पोलिना जेलिजारोवा (नौ मिनट 27.21 सेकेंड) रही।
00

टिप्पणियाँ
पदक तालिका
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 29 | 103 | |
| 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 28 | 16 | 19 | 63 | |
| 23 | 25 | 33 | 81 | |
| 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 8 | 7 | 11 | 26 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
स्थानीय ख़बरें
एन सी आर
पंजाब
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड




ई-मेल



