ब्रेकिंग
स्पॉट फिक्सिंग मामले में विंदू दारा सिंह को हिरासत में लिया गयादिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को स्वास्थ्य आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी
कलमाड़ी का माकन पर पलटवार, मांगा इस्तीफा
पुणे, एजेंसी
First Published:14-07-12 05:58 PM
Last Updated:14-07-12 06:07 PM
लंदन ओलंपिक की यात्रा रद्द करने के लिए दबाव का सामना कर रहे सुरेश कलमाड़ी ने शनिवार को खेल मंत्री अजय माकन पर पलटवार करते हुए उनके खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया और साथ ही माकन के इस्तीफे की भी मांग की।
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को कलमाड़ी को लंदन ओलंपिक जाने की स्वीकृति दे दी थी। कलमाड़ी ने कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ माकन को इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी और उन्होंने प्रधानमंत्री से खेल मंत्री से इस्तीफा मांगने का आग्रह किया है।
कलमाड़ी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आगामी ओलंपिक के लिए मुझे लंदन यात्रा की स्वीकृति देने के माननीय अदालत के फैसले पर अजय माकन की प्रतिक्रिया पढ़कर मैं स्तब्ध हूं। माकन का अदालत के फैसले के खिलाफ जाना खेल मंत्री के लिए अनुचित है जिसे देखते हुए मैं हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस तरह की टिप्पणी और बयान के लिए माकन से इस्तीफा मांगें।
कलमाड़ी ने माकन पर खेल महासंघों की कार्यशैली में हस्तक्षेप और गुटबाजी पैदा करने का आरोप लगाया जिससे अंतत: ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होगा।
11

टिप्पणियाँ
टिप्पणियॉ पढ़े(2)
कलमाड़ी को लन्दन ओलंपिक्स में जाने का न्योता मिला क्या कॉमनवेल्थ के घोटाले में उन्हें विदेशी साथी नहीं मिले होंगे? उन्ही साथियों से न्योता भी मिला होगा! वैसे अन्य खिलाडियों की तरह वे भी 'सोने' की चाहत में ही वहां जाना चाहते कांग्रेस में इन चोरों की हैसियत देखिये- कलमाड़ी ने खेल मंत्री अजय माकन की ही इस्तीफे की मांग कर दी है, गोया की उन्हें लन्दन जाने से रोका क्यों जा रहा है?
By Suraj Mandal (14th-July-2012 09:41:PM)
घोर कलयुग
By Tushar (14th-July-2012 06:52:PM)
पदक तालिका
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 29 | 103 | |
| 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 28 | 16 | 19 | 63 | |
| 23 | 25 | 33 | 81 | |
| 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 8 | 7 | 11 | 26 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
स्थानीय ख़बरें
एन सी आर
पंजाब
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड




ई-मेल



